Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018 VIII 2018 do VI 2019
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Kryterium dochodowe netto:
- do 30.09.2018 roku wynosi:
- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie
- od 01.10.2018 r. wynosi:
- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł dla osoby w rodzinie.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie pod numerem telefonu 91 31 29 706.
Podprogram 2018 VIII 2018 DO VI 2019 – ROCZNY LIMIT PRODUKTÓW NA OSOBĘ
LP. | ASORTYMENT | WAGA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | LICZBA OPAKOWAŃ NA OSOBĘ | WAGA NA OSOBĘ |
---|---|---|---|---|
1. | Groszek z marchewką | 0,4 | 9 | 3,6 |
2. | Fasola biała | 0,4 | 9 | 3,6 |
3. | Koncentrat pomidorowy | 0,16 | 10 | 1,6 |
4. | Buraczki wiórki | 0,35 | 3 | 1,05 |
5. | Powidła śliwkowe | 0,3 | 6 | 1,8 |
6. | Makaron jajeczny | 0,5 | 9 | 4,5 |
7. | Makaron kukurydziany bezglutenowy | 0,5 | 1 | 0,5 |
8. | Ryż biały | 1 | 3 | 3 |
9. | Kasza gryczana | 0,5 | 3 | 1,5 |
10. | Herbatniki maślane | 0,2 | 4 | 0,8 |
11. | Mleko UHT | 1 | 7 | 7 |
12. | Ser podpuszczkowy dojrzewający | 0,4 | 6 | 2,4 |
13. | Gołąbki w sosie pomidorowym | 0,85 | 2 | 1,6 |
14. | Szynka drobiowa | 0,3 | 10 | 3 |
15. | Szynka wieprzowa mielona | 0,3 | 7 | 2,1 |
16. | Pasztet wieprzowy | 0,16 | 4 | 0,64 |
17. | Filet z makreli w oleju | 0,17 | 10 | 1,7 |
18. | Cukier biały | 1 | 4 | 4 |
19. | Olej rzepakowy | 1 | 4 | 4 |
20. | Miód nektarowy wielokwiatowy | 0,4 | 1 | 0,4 |
21. | Kabanosy wieprzowe | 0,12 | 3 | 0,36 |
SUMA | 115 | 49,15 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krystian Lamparski | 10-10-2018 11:57:26 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krystian Lamparski | 10-10-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Krystian Lamparski | 10-10-2018 12:09:27 |