Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans + informacja dodatkowa 2022.pdf (PDF, 6.09Mb) | 2023-03-08 11:24:54 | 422 razy |
| 2 | Rach. zysków i strat 2022.pdf (PDF, 90.49Kb) | 2023-03-08 11:24:54 | 472 razy |
| 3 | Zestawienie zmian 2022.pdf (PDF, 77.62Kb) | 2023-03-08 11:24:54 | 450 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krystian Lamparski | 08-03-2023 11:24:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krystian Lamparski | 08-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krystian Lamparski | 08-03-2023 11:24:54 |

