Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | bilans_jednostki_na_stan_31-12-2018-OPS_Nowe_Warpno.pdf (PDF, 521.67Kb) | 2019-04-30 15:06:06 | 579 razy |
| 2 | rachunek_zyskow_i_strat_na_stan_31-12-2018-OPS_Nowe_Warpno.pdf (PDF, 96.06Kb) | 2019-04-30 15:06:06 | 655 razy |
| 3 | zestawienie_zmian_w_funduszu_na_stan_31-12-2018-OPS_Nowe_Warpno.pdf (PDF, 80.84Kb) | 2019-04-30 15:06:06 | 567 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krystian Lamparski | 30-04-2019 15:06:06 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krystian Lamparski | 30-04-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krystian Lamparski | 30-04-2019 15:06:06 |

