Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zestawienie zmian w funduszu 2023.pdf (PDF, 103.82Kb) | 2024-05-07 11:20:00 | 277 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat 2023.pdf (PDF, 122.60Kb) | 2024-05-07 11:20:00 | 303 razy |
| 3 | Bilans + inf. dodatkowa 2023.pdf (PDF, 947.96Kb) | 2024-05-07 11:20:00 | 283 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krystian Lamparski | 07-05-2024 11:20:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krystian Lamparski | 07-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krystian Lamparski | 07-05-2024 11:20:00 |

